Caracteristici
Senzor | 1/3" 4 Megapixeli Progressive CMOS, tehnologie Starlight |
Pixeli efectivi | 2688(H) x 1520(V) |
Sistem scanare | Progresiv |
Viteză Electronic Shutter | Auto/ Manual, 1/3s ~ 1/100.000s |
Iluminare minimă | 0.003Lux @ F1.0 |
RAM/ROM | 128MB/ 128MB |
Raport S/N | 3D DNR |
Detecție mișcare | Off/On (4 zone, dreptunghi) |
Zone de Interes (ROI) | On/ Off, 4 zone |
Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
Distanță maximă IR | IR maxim 35m |
Day/Night | Auto(ICR) |
Gain Control | Auto/ Manual |
White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual |
Lentilă
Tip lentilă | Fixă |
Distanța focală | 2.8mm, 3.6mm |
Unghi vizualizare | 2.8mm: 96.0° x 51.0° x 115.0° 3.6 mm: 81° x 44° x 97° |
Diafragmă | F1.0 |
Video
Compresie | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
Smart codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Capacitate streaming | 2 streamuri |
Rezoluție | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Control Bit Rate | CBR/ VBR |
Bit Rate | H.264: 32K ~ 6144Kbps H.265: 12K ~ 6144Kbps |
Audio
Microfon | Incorporat |
Compresie audio | G.711A; G.711Mu; G.726 |
Alarmă
Evenimente alarmă | Lipsă card SD; eroare card SD; eroare rețea; conflict IP; evenimente IVS; altele |
Rețea
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
Acces utilizatori | Maxim 20 de utilizatori logați simultan |
Stocare Edge | FTP; MicroSD; NAS; SFTP |
Management software | Smart PSS, DSS, DMSS |
Smart phone | IOS, Android |
General
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) |
Consum | < 7.4W |
Mediu Funcționare | Temperatură -40°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% |
Standard Protecție | IP67 |
Dimensiuni | 100.9mm x 109.9mm x 109.9mm |
Greutate | 0.365Kg |
Material | Metal |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.