Caracteristici
Senzor | 1/2.7" 5 Megapixeli CMOS, Starlight Full Color |
Sistem scanare | Progresiv |
Pixeli efectivi | 2592 (H) × 1944 (V), 5Mp |
Electronic Shutter | PAL: 1/25s–1/100000s |
Iluminare minimă | 0.005Lux/F1.2, 0Lux |
Noise Reduction | 2D NR |
White Balance | Auto/ Manual |
Distanță maximă IR | 30m |
WDR | 120dB |
Gain Control | Auto/ Manual |
Raport S/N | >65dB |
Lentilă
Tip lentilă | Fixă |
Unghi vizualizare | 111° × 83° × 56° |
Distanța focală | 2,8mm |
Diafragmă | F1.2 |
Video
Rezoluție | 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (704 × 576/704 × 480); |
Frame rate | CVI: PAL: 5M@20fps, 4M@25fps, 1080P@25fps; NTSC: 5M@20fps, 4M@30fps, 1080P@30fps AHD: PAL: 5M@20fps, 4M@25fps; NTSC: 5M@20fps, 4M@30fps TVI: PAL: 5M@20fps, 4M@25fps; NTSC: 5M@20fps, 4M@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
Audio
Microfon | Incorporat |
DORI
Detectare | 80m |
Observare | 32m |
Recunoaștere | 16m |
Identificare | 8m |
General
Alimentare | DC 12V±30% |
Consum | Maxim 5.0W |
Mediu Funcționare | Temperatură: -40°C ~ 60°C, Umiditate: < 95% |
Standard Protecție | IP67 |
Dimensiuni | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm |
Greutate | 0.44 Kg |
Material | Metal |
Carcasă | Bullet |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.