Caracteristici
| Senzor | 1/2.7" 2 Megapixeli CMOS |
| Format video | 1920(H) x 1080(V) |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Pixeli efectivi | 1920(H) x 1080(V) |
| Electronic Shutter | PAL, 1/25s ~ 1/100.000s |
| Iluminare minimă | 0.04Lux@F1.85, 0 Lux IR pornit |
| Day/Night | Auto (ICR)/ Manual |
| Noise Reduction | 2D |
| White Balance | Auto/ Manual |
| Distanță maximă IR | Smart IR maxim 20m |
| WDR | DWDR |
| Gain Control | AGC |
| Raport S/N | >65dB |
| Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
Lentila
| Tip lentilă | Fixă, încorporată |
| Unghi vizualizare | 93°(103°, 54.7°) |
| Distanța focală | 3.6mm (opțional 2.8mm sau 6mm) |
| Diafragmă | F1.85 |
Video
| Rezoluție | 1080P (1920x1080) |
| Ieșire video | Dual BNC: HDCVI/ CVBS (posibilitate de comutare) |
| Frame rate | 25fps@1080P/ 25/ 50fps@720P |
| Meniu OSD | Da, multilingv |
DORI
| Detectare | 2.8mm: 37m 3.6mm: 51m 6mm: 80m |
| Observare | 2.8mm: 15m 3.6mm: 20m 6mm: 32m |
| Recunoaștere | 2.8mm: 8m 3.6mm: 10m 6mm: 16m |
| Identificare | 2.8mm: 4m 3.6mm: 5m 6mm: 8m |
General
| Alimentare | DC 12V±30% |
| Consum | Maxim 2.7W |
| Mediu Funcționare | Temperatură: -40°C ~ 60°C, Umiditate: <95% |
| Umiditate | 94mm x 94mm x 78mm |
| Dimensiuni | 94mm x 94mm x 78mm |
| Greutate | 270g |
| Material | Aluminiu |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.