Caracteristici
Senzor | 1/3" 4 Megapixeli CMOS |
Format video | PAL |
Sistem scanare | Progresiv |
Pixeli efectivi | 2688(H) x 1520(V), 4.1Megapixeli |
Electronic Shutter | 1/25 ~1/100.000s |
Iluminare minimă | [email protected], 30IRE, 0Lux IR pornit |
Day/Night | Auto(ICR)/ Manual |
Noise Reduction | 2D |
White Balance | BLC/ HLC/ DWDR |
Distanță maximă IR | Smart IR 80m |
Gain Control | AGC |
Lentila
Tip lentilă | Fixă, iris fix |
Unghi vizualizare | H: 84.8° (52.2°/ 32.9°/ 23.6°) |
Distanța focală | 3.6mm (opțional 6mm, 8mm sau 12mm) |
Diafragmă | F2.0 |
Video
Rezoluție | 4 Megapixeli (2560x1440) |
Ieșire video | 1 canal BNC HDCVI |
Frame rate | [email protected], [email protected], [email protected] |
Meniu OSD | Da, multilingv |
DORI
Detectare | 3.6mm: 80m 6mm: 117m 8mm: 161m 12mm: 250m |
Observare | 3.6mm: 32m 6mm: 47m 8mm: 64m 12mm: 100m |
Recunoaștere | 3.6mm: 16m 6mm: 23m 8mm: 32m 12mm: 50m |
Identificare | 3.6mm: 8m 6mm: 12m 8mm: 16m 12mm: 25m |
General
Alimentare | DC 12V±25% |
Consum | Maxim 5.2W (IR pornit) |
Mediu Funcționare | Temperatură: -40°C ~ 60°C, Umiditate: 10%~90% |
Standard Protecție | IP67 |
Dimensiuni | 241.8mm x 90.4mm x 90.4mm |
Greutate | 590g |
Material | Aluminiu |
Carcasă | Bullet |
Distanță transmisie date
Tip cablu | Coaxial/UTP |
Coaxial | RG59: [email protected], [email protected] RG6: [email protected], [email protected] RG59/ RG6: [email protected] |
UTP | [email protected] |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.