Caracteristici
Senzor | 1/2.7" 4 Megapixeli CMOS |
Pixeli efectivi | 2560(H) x 1440(V) |
Sistem scanare | Progresiv |
Electronic Shutter | PAL, 1/25s ~ 1/100.000s |
Iluminare minimă | 0.04Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on |
Day/Night | Auto (ICR)/ Manual |
Raport S/N | >65dB |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
Noise Reduction | 2D |
Gain Control | AGC |
White Balance | Auto/ Manual |
Distanță maximă IR | Smart IR maxim 20m |
Lentila
Tip lentilă | Fixă, încorporată |
Distanța focală | 3.6mm (opțional 2.8mm sau 6mm) |
Diafragmă | F2.0 |
Unghi vizualizare | 93°(103°, 54.7°) |
Video
Rezoluție | 4MP (2560x1440) |
Frame rate | [email protected]/1080P, 25/ [email protected] |
Ieșire video | Dual BNC: HDCVI/ CVBS (posibilitate de comutare) |
Meniu OSD | Da, multilingv |
DORI
Detectare | 2.8mm: 56m 3.6mm: 80m 6mm: 120m |
Observare | 2.8mm: 22m 3.6mm: 32m 6mm: 48m |
Recunoaștere | 2.8mm: 11m 3.6mm: 16m 6mm: 24m |
Identificare | 2.8mm: 6m 3.6mm: 8m 6mm: 12m |
General
Alimentare | DC 12V±30% |
Consum | Maxim 2.3W |
Mediu Funcționare | Temperatură: -40°C ~ 60°C, Umiditate: <95% |
Dimensiuni | 85mm x 85mm x 69mm |
Greutate | 0.09Kg |
Material | Plastic |
Distanta transmisie semnal
Coaxial | RG59: [email protected], [email protected] RG6: [email protected], [email protected] RG59/ RG6: [email protected] |
UTP | [email protected] |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.