Caracteristici
| Senzor | 1/2.7" 5 Megapixeli CMOS |
| Format video | HDCVI |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Pixeli efectivi | 2592(H) x 1944(V) |
| Electronic Shutter | PAL, 1/25s ~ 1/100.000s |
| Iluminare minimă | 0.04Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR pornit |
| Day/Night | Auto (ICR)/ Manual |
| Noise Reduction | 2D |
| White Balance | Auto/ Manual |
| Distanță maximă IR | Smart IR maxim 20m |
| WDR | DWDR |
| Gain Control | AGC |
| Raport S/N | >65dB |
| Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
Lentila
| Tip lentilă | Fixă, încorporată |
| Unghi vizualizare | H: 77.5° (93°, 49°) v: 56.5° (68°, 37°) |
| Distanța focală | 2.8mm (opțional 3.6mm sau 6mm) |
| Diafragmă | F1.85 |
Video
| Rezoluție | 5MP (2592x1944) |
| Ieșire video | Dual BNC: HDCVI/ CVBS (posibilitate de comutare) |
| Frame rate | 20fps@5MP, 25fps@4MP/1080P, 25/ 50fps@720P |
| Meniu OSD | Da, multilingv |
General
| Alimentare | DC 12V±30% |
| Consum | Maxim 2.3W |
| Mediu Funcționare | Temperatură: -40°C ~ 60°C, Umiditate: <95% |
| Dimensiuni | 85mm x 85mm x 69mm |
| Greutate | 0.09Kg |
| Material | Plastic |
| Carcasă | dome |
DORI
| Detectare | 2.8mm: 63m 3.6mm: 80m 6mm: 120m |
| Observare | 2.8mm: 25m 3.6mm: 32m 6mm: 48m |
| Recunoaștere | 2.8mm: 13m 3.6mm: 16m 6mm: 24m |
| Identificare | 2.8mm: 6m 3.6mm: 8m 6mm: 12m |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.