Caracteristici
Senzor | 1/2.7" 5 Megapixeli CMOS |
Pixeli efectivi | 2592(H) x 1944(V) |
Sistem scanare | Progresiv |
Electronic Shutter | PAL, 1/25s ~ 1/100.000s |
Iluminare minimă | [email protected], 30IRE, 0 Lux IR pornit |
Day/Night | Auto (ICR)/ Manual |
Distanță maximă IR | Smart IR maxim 20m |
White Balance | Auto/ Manual |
Gain Control | AGC |
Noise Reduction | 2D |
Raport S/N | >65dB |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
Lentila
Tip lentilă | Fixă, încorporată |
Distanța focală | 3.6mm (opțional 2.8mm sau 6mm) |
Diafragmă | F1.85 |
Unghi vizualizare | H: 77.5° (93°, 49°) V: 56.5° (68°, 37°) |
Video
Rezoluție | 5MP (2592 x 1944) |
Ieșire video | [email protected] [email protected]/1080p, 25/ [email protected] |
Frame rate | Dual BNC: HDCVI/ CVBS (posibilitate de comutare) |
Meniu OSD | Da, multilingv |
DORI
Detectare | 2.8mm: 63m 3.6mm: 80m 6mm: 120m |
Observare | 2.8mm: 25m 3.6mm: 32m 6mm: 48m |
Recunoaștere | 2.8mm: 13m 3.6mm: 16m 6mm: 24m |
Identificare | 2.8mm: 6m 3.6mm: 8m 6mm: 12m |
General
Alimentare | DC 12V±30% |
Consum | Maxim 2.7W |
Mediu Funcționare | Temperatură: -40°C ~ 60°C, Umiditate: <95% |
Dimensiuni | 94mm x 94mm x 78mm |
Greutate | 0.27Kg |
Material | Aluminiu |
Distanță transmisie date
Tip cablu | Rezoluție/ distanță |
Coaxial | 5MP/4MP:700m 1080P: 800m 720P: 1200m |
UTP | 5MP/4MP:300m 1080P: 300m 720P: 450m |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.