Caracteristici
Senzor | 1/2.7" 2 Megapixeli progressive CMOS |
Pixeli efectivi | 1920(H) x 1080(V) |
RAM/ROM | 64MB/16MB |
Sistem scanare | Progresiv |
Electronic Shutter | Auto/Manual, 1/3s ~ 1/100.000s |
Iluminare minimă | 0.025Lux/F2.1, Color, 0 Lux IR on |
Raport S/N | >50dB |
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
Gain Control | Auto/ Manual |
Noise Reduction | 3D DNR |
White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual/ Regional custom |
Distanță maximă IR | Smart IR maxim 30m |
IR On/Off | Auto/Manual |
IR Led | 1 |
Zone de Interes (ROI) | Off/On (4 zone) |
Detecție mișcare | Off/On (4 zone, dreptunghi) |
Lentilă
Tip lentilă | Fixă, încorporată |
Distanța focală | 2.8mm, 3.6 mm, 6 mm |
Diafragmă | F2.0/F2.0 |
Unghi vizualizare | H: 105°/93°/63° |
Video
Rezoluție | 1080P (1920x1080) / 1.3MP(1280x960) / 720p (1280x720)/ D1 (704x576/704x480)/ VGA (640x480)/ CIF (352x288/352x240) |
Frame rate | [email protected] |
Smart codec | Da |
Capacitate streaming | 2 streams |
Bit Rate | 4kbps-8192Kbps |
DORI
Detectare | 2.8mm: 37.3m 3.6mm: 53.3m |
Observare | 2.8mm: 14.9m 3.6mm: 21.3m |
Recunoaștere | 2.8mm: 7.5m 3.6mm: 10.7m |
Identificare | 2.8mm: 3.7m 3.6mm: 5.3m |
Rețea
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast |
Compatibilități | ONVIF Profile S, CGI, P2P, Genetec |
Acces utilizatori | Maxim 20 de utilizatori logați simultan |
Stocare | FTP |
Browser | IE Chrome Firefox |
Management software | Smart PSS, DSS, DMSS |
Smart phone | IOS, Android |
General
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) |
Consum | <4.3W |
Mediu Funcționare | Temperatură: -40° C ~ +60° C |
Protecție | IP67 |
Dimensiuni | Φ85.5mm×109mm(3.4''x4.3'') |
Greutate | 0.24Kg |
Material | Metal+Plastic |
Certificari | CE- LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.