Caracteristici
Senzor | 1/2.8" 2 Megapixeli progressive CMOS, Starlight |
Pixeli efectivi | 1920(H) x 1080(V) |
RAM/ROM | 128MB/16MB |
Sistem scanare | Progresiv |
Electronic Shutter | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Iluminare minimă | 0.005 Lux @F1.5 |
Raport S/N | >56 dB |
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
Gain Control | Auto/ Manual |
Noise Reduction | 3D DNR |
White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual |
Distanță maximă IR | Smart IR maxim 60m |
WDR | WDR 120dB |
Zone de Interes (ROI) | Off/On (4 zone) |
Detecție mișcare | Off/On (4 zone, dreptunghi) |
Lentilă
Tip lentilă | Motorizată |
Distanța focală | 2.8mm ~ 12mm |
Diafragmă | F1.5 |
Video
Rezoluție | 1080p (1920 × 1080); 1.3M(1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Frame rate | Main Stream: 1920 × 1080 (1 fps–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) |
Smart codec | Smart H.265+/Smart H.264+ |
Compresie | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
Capacitate streaming | 2 streams |
Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6400 kbps |
Control Bit Rate | CBR/VBR |
DORI
Detectare | W: 48m T: 131m |
Observare | W: 19m T: 52m |
Recunoaștere | W: 10m T: 26m |
Identificare | W: 5m T: 13m |
Rețea
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast |
Compatibilități | ONVIF Profile S, CGI, P2P, GENETEC, MILESTONE |
Smart phone | IOS, Android |
Stocare | FTP; Micro SD card (support max. 256G) |
General
Alimentare | 12V DC/PoE (802.3af) |
Mediu Funcționare | Temperatură: -30° C ~ +60° C, Umiditate: <95% |
Dimensiuni | 243.5 mm × Φ90.7 mm |
Greutate | 0.434Kg |
Material | Metal+Plastic |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.