Caracteristici
Senzor | 1/3" 4 Megapixeli progressive CMOS |
RAM/ROM | 256MB/16MB |
Pixeli efectivi | 2560(H) x 1440(V) |
Sistem scanare | Progresiv |
Electronic Shutter | Auto/Manual, 1/3s ~ 1/100.000s |
Iluminare minimă | 0.05Lux/F1.8(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F1.8(Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.8(IR on) |
Raport S/N | >50dB |
Day/Night | Auto (ICR)/ Manual |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
Gain Control | Auto/ Manual |
Noise Reduction | 3D DNR |
White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual |
Distanță maximă IR | Smart IR maxim 30m |
Zone de Interes (ROI) | Off/On (4 zone) |
Detecție mișcare | Off/On (4 zone, dreptunghi) |
Zoom digital | 16x |
Lentilă
Tip lentilă | Motorizată |
Distanța focală | 2.8mm ~ 12mm |
Diafragmă | F1.8 |
Unghi vizualizare | H:97°~31°, V:54°~17° |
Video
Rezoluție | 4M(2560x1440)/ 3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/ 704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/ 352x240) |
Frame rate | Main Stream: 4M (1 ~ 20fps) Sub Stream: D1 (1 ~ 25fps) |
Smart codec | H.265+/ H.264+ |
Capacitate streaming | 2 streams |
Bit Rate | H.265: 12K~ 6144Kbps H.264: 32K ~ 6144Kbps |
Functii inteligente
IVS | Alarmă evenimente: Detecție mișcare, deconectare rețea, conflict de adrese IP, acces illegal, anomalii stocare, schimbare scenă, opturare video |
DORI
Detectare | W: 66m T: 200m |
Observare | W: 26.4m T: 80m |
Recunoaștere | W: 13.2m T: 40m |
Identificare | W: 6.6m T: 20m |
Rețea
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;DHCP;DNS;IPV4; NTP;Multicas; ICMP; IGMP |
Compatibilități | ONVIF Profile S |
Acces utilizatori | Maxim 20 de utilizatori logați simultan |
Smart phone | IOS, Android |
Stocare | MicroSD, 128GB |
General
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) |
Mediu Funcționare | Temperatură: -30° C ~ +60° C, Umiditate: <95% |
Dimensiuni | 243.6mm×90.7mm×90.2mm |
Greutate | 0.434Kg |
Material | Metal+Plastic |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.