Caracteristici
Senzor | 1/3" 4 Megapixeli progressive CMOS |
Pixeli efectivi | 2560(H) x 1440(V) |
RAM/ROM | 256MB/16MB |
Sistem scanare | Progresiv |
Iluminare minimă | 0.09Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.5Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on) |
Day/Night | Auto (ICR)/ Manual |
Raport S/N | >50dB |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
Gain Control | Auto/ Manual |
Noise Reduction | 3D DNR |
White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual |
Distanță maximă IR | Smart IR maxim 30m |
Zone de Interes (ROI) | Off/On (4 zone) |
Detecție mișcare | Off/On (4 zone, dreptunghi) |
Zoom digital | 16x |
Lentilă
Tip lentilă | Fixă, încorporată |
Distanța focală | 2.8mm (opțional 3.6mm) |
Diafragmă | F2.0/F2.0 |
Unghi vizualizare | H:101°/80°, V:54°/44° |
Video
Rezoluție | 4M(2560x1440)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720) |
Frame rate | [email protected] / [email protected] |
Smart codec | H.265+ & H.264+ |
Capacitate streaming | 2 streams |
Bit Rate | H.264: 32K~6144K H.265: 12K~ 6144K |
Functii inteligente
IVS | Alarmă evenimente: Detecție mișcare, deconectare rețea, conflict de adrese IP, acces ilegal, anomalii stocare, schimbare scenă, opturare video |
DORI
Detectare | 2.8mm: 56m 3.6mm: 80m |
Observare | 2.8mm: 22.4m 3.6mm: 32m |
Recunoaștere | 2.8mm: 11.2m 3.6mm: 16m |
Identificare | 2.8mm: 5.6m 3.6mm: 8m |
Rețea
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;DHCP;DNS;IPV4; NTP;Multicas; ICMP; IGMP |
Compatibilități | ONVIF Profile S |
Acces utilizatori | Maxim 20 de utilizatori logați simultan |
Smart phone | IOS, Android |
General
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) |
Consum | <4.8W |
Mediu Funcționare | Temperatură: -30° C ~ +60° C, Umiditate: <95% |
Dimensiuni | Φ70mm×162.6mm(2.76''x6.49'') |
Greutate | 0.244Kg |
Material | Metal+Plastic |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.