Caracteristici
Senzor | 1/2.7" 2 Megapixeli progressive CMOS |
Pixeli efectivi | 1920(H) x 1080(V) |
RAM/ROM | 64MB/16MB |
Sistem scanare | Progresiv |
Electronic Shutter | Auto/Manual, 1/3s ~ 1/100.000s |
Iluminare minimă | 0.09Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.5Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on) |
Raport S/N | >50dB |
Day/Night | Auto (ICR)/ Manual |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
Distanță maximă IR | Smart IR maxim 30m |
Gain Control | Auto/ Manual |
Noise Reduction | 3D DNR |
White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual |
Zone de Interes (ROI) | Off/On (4 zone) |
Detecție mișcare | Off/On (4 zone, dreptunghi) |
Zoom digital | 16x |
Lentila
Tip lentilă | Fixă, încorporată |
Distanța focală | 2.8mm (opțional 3.6mm) |
Unghi vizualizare | H:115°/87.5°, V:60°/47° |
Diafragmă | F2.0/F2.0 |
Video
Rezoluție | 1080P (1920x1080) / 1.3MP(1280x960) / 720p (1280x720) |
Frame rate | [email protected]/ [email protected],3MP |
Smart codec | H.265+ & H.264+ |
Capacitate streaming | 2 streams |
Bit Rate | H265:12K~5632K H.264:32K ~8192K |
DORI
Detectare | 2.8mm: 43.5m 3.6mm: 53.3m |
Observare | 2.8mm: 17.4m 3.6mm: 21.3m |
Recunoaștere | 2.8mm: 8.7m 3.6mm: 10.7m |
Identificare | 2.8mm: 4.3m 3.6mm: 5.3m |
Rețea
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;DHCP;DNS;IPV4; NTP;Multicas; ICMP; IGMP |
Compatibilități | ONVIF Profile S |
Acces utilizatori | Maxim 20 de utilizatori logați simultan |
Smart phone | IOS, Android |
General
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) |
Consum | <4.8W |
Mediu Funcționare | Temperatură: -30° C ~ +60° C, Umiditate: <95% |
Dimensiuni | Φ70mm×162.6mm(2.76''x6.49'') |
Greutate | 0.22Kg |
Material | Metal+Plastic |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.