Caracteristici
Senzor | 1/3" 4 Megapixeli Progressive CMOS, tehnologie Starlight |
Pixeli efectivi | 2688(H) x 1520(V) |
Sistem scanare | Progresiv |
Viteză Electronic Shutter | Auto/ Manual, 1/3s ~ 1/100.000s |
Iluminare minimă | 0.008Lux/ F1.6 |
RAM/ROM | 128MB/ 128MB |
Raport S/N | 3D DNR |
Detecție mișcare | Off/On (4 zone, dreptunghi) |
Zone de Interes (ROI) | On/ Off, 4 zone |
Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
Distanță maximă IR | IR maxim 50m |
Lentilă
Tip lentilă | Fixă |
Distanța focală | 2.8mm |
Unghi vizualizare | 2.8mm - H: 102°; V: 55°; D: 121° |
Diafragmă | F1.6 |
Funcții inteligente
Detecție inteligentă | Tripwire, detecție intruși |
Video
Compresie | H.265/ H.264/ H.264B/ MJPEG |
Smart codec | Da |
Capacitate streaming | 2 streamuri |
Rezoluție | 2688x1520, 2560x1440; 2304x1296; 1080p(1920x1080); 1.3M (1280x960); 720p(1280x720); D1(704x576/704x480) |
FPS | Main Stream: 2688x1520 (1 ~ 20fps) 2560x1440 (1 ~ 25/30fps) Sub Stream: 704x576 (1 ~ 20/25fps) 704x480 (1 ~ 20/30fps) |
Control Bit Rate | CBR/ VBR |
Bit Rate | H.264: 32K ~ 6144Kbps H.265: 12K ~ 6144Kbps |
Rețea
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
Acces utilizatori | Maxim 20 de utilizatori logați simultan |
Stocare Edge | Cloud FTP SFTP NAS Card SD (max. 256GB) |
Management software | Smart PSS, DSS, DMSS |
Smart phone | IOS, Android |
Audio
Compresie | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC |
Intrări | 1 canal, RCA |
General
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) |
Consum | <6,6W |
Mediu Funcționare | Temperatură -40°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% |
Standard Protecție | IP67 |
Dimensiuni | 99.1mm x Ø121.9mm |
Greutate | 0.4,8Kg |
Material | Metal |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.