Caracteristici
| Senzor | 1/3" 4 Megapixeli Progressive CMOS |
| Pixeli efectivi | 2688(H) x 1520(V) |
| RAM/ROM | 64MB/ 16MB |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Viteză Electronic Shutter | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
| Iluminare minimă | 0.03 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.003 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Iluminator pornit) |
| Raport S/N | >56dB |
| Distanță maximă IR | Maxim 30m |
| Control iluminator | Auto; Manual |
| Pan/Tilt/Rotație | Pan: 0–360° Tilt: 0–90° Rotație: 0–360° |
Lentilă
| Tip lentilă | Fixă |
| Distanța focală | 2.8 mm |
| Unghi vizualizare | Orizontal: 90°; Vertical: 50°; Diagonal: 107° |
| Control Iris | Fix |
| Distanță de focalizare pentru apropiere | 1 m |
| DORI | Detectare: 68 m Observare: 27.2 m Recunoaștere: 13.6 m Identificare: 6.8 m |
Video
| Compresie | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Smart codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Capacitate streaming | 2 streams |
| Rezoluție | 4MP (2560 × 1440); 3MP (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M(1280 × 960); 720p (1280 × 720), D1 (704x576/704x480), VGA (640x480), CIF (352x288/352x240) |
| FPS | Main stream: 2560 × 1440@ (1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps) 704 × 480@(1–30 fps) |
| Control Bit Rate | CBR/ VBR |
| Bit Rate | H264: 32 kbps–4096 kbps H265: 12 kbps–4096 kbps |
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
| BLC | Da |
| WDR | DWDR |
| White Balance | Auto; natural; iluminare stradală; exterior; manual; regional personalizat |
| Gain Control | Auto, Manual |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Detecție mișcare | OFF/ON (4 zone) |
| Zone private | 4 |
| Iluminare Smart | Da |
| Rotație imagine | 0°/180° |
Alarmă
| Evenimente | Deconectarea rețelei; conflict IP; acces ilegal; detectarea miscarii; manipulare video |
Rețea
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| SDK și API | Da |
| Protocol | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDR, ARP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast |
| Interoperabilitate | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P |
| Acces utilizatori | Maxim 6 utilizatori logați simultan |
| Browser | IE Chrome Firefox |
| Management software | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Smart phone | IOS, Android |
General
| Alimentare | 12V DC (±30%)/PoE (802.3af) |
| Consum | General: 2W, Max: 4,4W |
| Mediu Funcționare | Temperatură -40°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% |
| Standard protecție | IP67 |
| Dimensiuni | 162.6 mm × 70 mm × 70 mm |
| Greutate | 0.220Kg |
| Material | Metal + plastic |
| Certificări | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.