Caracteristici
Senzor | 1/3" 4 Megapixeli Progressive CMOS |
Pixeli efectivi | 2688(H) x 1520(V) |
Sistem scanare | Progresiv |
Viteză Electronic Shutter | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
Iluminare minimă | 0.03 Lux @ F2.0 |
RAM/ROM | 128MB/ 128MB |
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
Gain Control | Auto/ Manual |
White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) |
Raport S/N | 3D DNR |
Detecție mișcare | On/ Off, 4 zone dreptunghiulare |
Zone de Interes (ROI) | On/ Off, 4 zone |
Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
Distanță maximă IR | Maxim 30m |
Lentilă
Tip lentilă | Fixă |
Distanța focală | 2.8 mm 3.6 mm |
Unghi vizualizare | H: 93°; V: 53°; D: 111° |
Diafragmă | F2.0 |
Video
Compresie | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
Smart codec | Da |
Capacitate streaming | 2 streams |
Rezoluție | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) |
FPS | Main Stream: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) Sub Stream: 704 × 576 (1 fps–20/25 fps) 704 × 480 (1 fps–20/30 fps) |
Control Bit Rate | CBR/ VBR |
Bit Rate | H.264: 32K ~ 6144Kbps H.265: 12K ~ 6144Kbps |
Rețea
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
Acces utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan |
Stocare Edge | Cloud FTP SFTP NAS |
Management software | Smart PSS, DSS, DMSS |
Smart phone | IOS, Android |
General
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) |
Consum | <6W |
Mediu Funcționare | Temperatură -40°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% |
Standard protecție | IP67 |
Dimensiuni | 164.6 mm × Φ70 mm |
Greutate | 0.40Kg |
Material | Metal |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.