Caracteristici
Senzor | 1/3" 5 Megapixeli CMOS, tehnologie Starlight |
Pixeli efectivi | 2592(H)x1944(V) |
Electronic Shutter | Raport S/N ≥50dB (AGC OFF)1/2s-1/50,000s |
Iluminare minimă | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR pornit |
Raport S/N | ≥50dB (AGC OFF) |
Distanță maximă IR | maxim 40m |
Day/Night | Auto(ICR), Manual, Timing |
Noise Reduction | 3DNR, 2DNR, DEFOG |
White Balance | Auto / natural / iluminat stradal / exterior / manual / personalizat |
WDR | Da |
BLC | Da |
HLC | Da |
Gain Control | Auto/Manual |
Zone private | Da |
Rotire imagine | Da |
Lentila
Tip lentilă | Fixă |
Distanța focală | 2.8mm |
Diafragmă | F2.0 |
Unghi vizualizare | Orizontal: 93° Vertical: 53° |
Video
Compresie | H265/H.264 |
Streamuri | 2 |
Frame rate | 5MP,4MP/20FPS, 3,2,1MP/25FPS |
Rezoluție | 2592x1944(5MP)/20fps, 2560x1440/20fps, 2304x1296/25fps, 1920x1080/25fps, 1280x960/25fps, 1280x720/25fps |
Tip Bitrate | CBR,VBR |
Audio
Microfon | Da, încorporat |
Rețea
Tip | RJ-45 |
Protocoale | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, RTMP |
Interoperabilitate | ONVIF2.6 |
Utilizatori | 8 |
Stocare | Pe NVR |
Compatibilitate Browser | IE, Chrome, Firefox, Safari etc. |
Software management | Danale PC |
Compatibilitate telefoane mobile | IOS and Android, App: Danale |
Alimentare
Alimentare | 12V DC/PoE (802.3af) |
Consum | 4W (Max.) |
Mediu
Temperatură funcționare | -30℃-60℃ |
Standard protectie | IP67 |
Carcasă
Dimensiuni | 185mm x 70mm x 65mm |
Greutate | 0.33kg |
Carcasă | Metal |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.