Caracteristici
Senzor | 1/2.7” 5 Megapixeli Progressive, tehnologie Starlight |
Pixeli efectivi | 2592 (H) × 1944 (V) |
Sistem scanare | Progresiv |
Viteză Electronic Shutter | Auto/Manual, 1/3 s–1/100000 s |
Iluminare minimă | 0.005 [email protected] |
RAM/ROM | 512 MB/128 MB |
Raport S/N | > 56 dB |
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
Gain Control | Auto/ Manual |
White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) |
Detecție mișcare | On/ Off, 4 zone dreptunghiulare |
Zone de Interes (ROI) | On/ Off, 4 zone |
Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
Distanță maximă IR | Maxim 80m |
Lentilă
Tip lentilă | Fixă |
Distanța focală | 3.6mm (opțional 6mm sau 8mm) |
Unghi vizualizare | H: 102°, V: 71°/H: 84°, V: 58°/H: 51°, V: 37°/ H: 38°, V:28°/H: 25°, V:18° |
Diafragmă | F1.6 (2.8 mm–8.0 mm), F2.0 (12.0 mm) |
DORI
Detectare | 56m/ 80m/ 120m/ 160m/ 240m |
Observare | 22m/ 32m/ 48m/ 64m/ 69m |
Recunoaștere | 11m/ 16m/ 24m/ 32m/ 48m |
Identificare | 6m/ 8m/ 12m/ 16m /24m |
AI
Inteligență artificială | Detecție facială Protecție perimetrală People counting |
Video
Compresie | H.265,H.264,H.264B,H.264H, MJPEG sub stream |
Smart codec | Da, Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Capacitate streaming | 3 streams |
Rezoluție | 2592 × 19442688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) |
FPS | Main Stream: 2592 × 1944 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) 1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) Sub Stream: D1 (1 fps–20/30 fps) D1 (1 fps–50 fps) |
Control Bit Rate | CBR/ VBR |
Bit Rate | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 19 Kbps–8192 Kbps |
Rețea
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP ;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP; NTP;Mulcast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP |
Acces utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan |
Stocare Edge | Cloud FTP SFTP NAS Card SD (max. 256GB) |
Management software | Smart PSS, DSS, DMSS |
Smart phone | IOS, Android |
Audio
Compresie | G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723 |
Intrări | 1 canal, RCA |
Ieșiri | 1 canal, RCA |
General
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) |
Consum | <9.5W |
Mediu Funcționare | Temperatură -40°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% |
Standard protecție | IP67, IK10 |
Dimensiuni | 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm |
Greutate | 0.815 kg |
Material | Metal |
Atanasiu Iulian –
Camera functioneaza foarte bine, pe sd cardul intern,vede doar ce trebuie,gratie AI, sunt foarte multumit! Pe timp de noapte cu putina lumina ajutatoare vede color si aproape ca ziua. Am testat mai mult de 7 camere deja si sunt excelente.