Caracteristici
Senzor | 1 /3” 5MP Progressive CMOS, tehnologie Starlight |
Pixeli efectivi | 2592x1944 |
Viteză Shutter Electronic | 1/2s-1/50,000s |
Iluminare minimă | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR pornit |
Raport S/N | ≥50dB (AGC OFF) |
Iluminare IR | 50m |
Day/ Night | Auto(ICR), Manual, Timing |
BLC | Da |
HLC | Da |
WDR | Da |
White Balance | Auto / natural / iluminat stradal / exterior / manual / personalizat |
Noise Reduction | 3DNR, 2DNR, DEFOG |
Gain Control | Auto/Manual |
Zone private | Da |
Rotire imagine | Da |
Lentilă
Tip lentilă | Fixă, M12 |
Distanța focală | 2.8mm |
Diafragmă | F2.0 |
Unghi vizualizare | Orizontal: 93° Vertical: 53° Diagonal: 111° |
Video
Compresie | H265/H.264 |
Streamuri | 2 |
Frame rate | 5MP,4MP/20FPS, 3,2,1MP/25FPS |
Rezoluție | 2592x1944(5MP)/20fps, 2560x1440/20fps, 2304x1296/25fps, 1920x1080/25fps, 1280x960/25fps, 1280x720/25fps |
Tip Bitrate | CBR,VBR |
Rețea
Tip | RJ-45 |
Protocoale | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, RTMP |
Interoperabilitate | ONVIF2.6 |
Utilizatori | 8 |
Stocare | Pe NVR |
Compatibilitate Browser | IE, Chrome, Firefox, Safari etc. |
Software management | Danale PC |
Compatibilitate telefoane mobile | IOS and Android, App: Danale |
General
Alimentare | 12V DC/PoE (802.3af) |
Consum | 5W (Max.) |
Temperatură funcționare | -30℃-60℃ |
Dimensiuni | Ø110mm x 80mm |
Greutate | 0.2kg |
Carcasă | Metal |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.