Sistem
Procesor | Industrial încorporat |
Sistem operare | LINUX |
Interfață de operare | Web; local GUI |
Protecție perimetrală prin cameră
Performanță | 8 canale |
Căutare AI | Căutări imagini după canal, oră și tip de eveniment |
Detecție facială prin cameră
Performanță | 4 canale |
Atribute faciale | Gen; vârstă; ochelari; expresie; mască; barbă |
Căutare AI | Căutări imagini după canal, oră și atribute |
SMD Plus prin cameră
Performanță | 12 canale |
Căutări AI | Căutări imagini după clasificarea țintei (persoană, vehicul) |
Redare și înregistrare
Intrări camere IP | 16 canale |
Viteză | 160 Mbps pentru acces, 160 Mbps pentru stocare și 64 Mbps pentru redirecționare |
Rezoluție | 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1 |
Împărțire ecran | 1/ 4/ 8/ 9/16 |
Compresie video | Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG |
Mod înregistrare | Manual, Alarm, SMD, Smart |
Backup | USB |
Alarmă
Alarmă generică | Detecție mișcare, pierdere semnal, schimbarea scenei, alarmă PIR, alarmă externă IPC, zone private |
Alarmă sistem | Deconectarea camerei, eroare stocare, disc plin, conflict IP, conflict MAC, autentificare blocată, excepție securitate cibernetică |
Alarmă Eveniment Inteligent | Detecție facială, protecție perimetrală (intrusion, tripwire), IVS, people counting, heat map, alarme SMD |
Prelucrare Alarmă | Înregistrare, snapshot, audio, buzzer, logare, preset, email |
Rețea
Funcții rețea | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Suportă camere Dahua IP, DVR, NVS, etc.) ; P2P |
Smart Phone | Android; iOS |
Interoperabilitate | ONVIF (profile T/S/G); CGI; SDK |
Porturi
Intrare audio | 1 canal, RCA |
Ieșire audio | 1 canal, RCA |
HDD | 2 porturi SATA III |
Intrare alarmă | 4 canale |
Ieșire alarmă | 2 canale |
USB | 2 USB 2.0 |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
Rețea | 1 RJ-45 10/100/1000 |
General
Alimentare | 12V/4A DC |
Consum | max. 10W (fără HDD) |
Greutate | 1.51 kg |
Dimensiuni | 375.0mm × 282.4mm × 53.0mm |
Temperatura de funcționare | -10°C ~ +55°C |
Certificări
CE | EN62368-1; EN55032; EN55024; EN55035; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50130-4 |
FCC | 15.B |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.