Caracteristici
Senzor | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
Pixeli efectivi | 2560 (H) x 1440 (V), 4 Megapixeli |
RAM/ROM | 4G/ 1G |
Sistem scanare | Progresiv |
Iluminare minimă | Color: [email protected], B/W: [email protected], 0Lux IR pornit |
Electronic Shutter | 1/1 s–1/30,000 s |
White Balance | Auto, Zi însorită, Noapte, Interior, Exterior, Manual, Tracking, Iluminare stradală |
Day/Night | Auto (ICR), Color, B/ W |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) |
Gain Control | Auto/ Manual |
Noise Reduction | Ultra DNR (2D/ 3D) |
EIS (Electronic Image Stabilisation) | Da |
Regiuni de interes (ROI) | Da |
Zoom digital | 16X |
Zone private | 24 zone |
Distanță maximă IR | 150m |
Control IR | Zoom Prio, Manual, Smart IR |
Lentilă
Distanța focală | 4.8mm ~ 154mm |
Diafragmă | F1.6 ~ F4.0 |
Unghi vizualizare | H: 55.8°–2.4°; V: 31.9°–1.3°; D: 63.7°–2.7° |
Zoom optic | 32X |
Control focus | Auto/ Semi-Auto/ Manual |
DORI
Detectare | 2124m |
Observare | 839m |
Recunoaștere | 425m |
Identificare | 212m |
Video
Compresie | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; H.264B; H.264H; MJPEG (Sub Stream 1) |
Capacitate streaming | 3 streamuri |
Rezoluție imagine | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
FPS | Main stream: 4M/3M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) |
Control Bit Rate | CBR; VBR |
Bit Rate | H.264: 3 kbps–20480 kbps H.265: 3 kbps–20480 kbps |
Audio
Compresie audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
Intrări audio | 1 canal |
Ieșiri audio | 1 canal |
Control PTZ
Pan/Tilt/Zoom | Orizontală: 0° ~ 360° continuu, Verticală: -15° ~ 90° (auto flip 180°) |
Viteză manuală | Orizontală: 0.1° ~ 300°/s, Verticală: 0.1° ~ 200°/s |
Viteză preset | Orizontală: 400°/s, Verticală: 300°/s |
Poziții presetate | 300 |
Mod PTZ | 5 Pattern, 8 Tur, 5 Auto Scan |
Idle Mode | Activare preset/ scan/ tur/ pattern dacă nu există comenzi într-un interval de timp configurabil |
Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (recunoaștere automată) |
Funcții inteligente
IVS | Tripwire, detecție intruși, escaladare, detecție obiect abandonat/ lipsă, detecție vagabondaj, alergare, aglomerare persoane, detecție parcare ilegală, clasificare alarmă în funcție de persoană/vehicul |
Detecție facială | Detecție facială, marcare imagini faciale, snapshots, încărcare snapshots; optimizare imagini faciale si selectarea imaginii preferate dintr-un grup de snapshoturi, extragerea atributelor (6 atribute: gen, vârstă, ochelari, mască, mustață, expresie facială; 8 expresii: nervos, trist, agresiv, speriat, surprins, calm, fericit, confuz) |
Declanșare eveniment | Detecție mișcare, cameră obturată, deconectare rețea, conflict adrese IP, eroare stocare |
Auto tracking | Da |
SMD | Da |
Quick Pick | Împreună cu un NVR cu AI permite alegerea rapidă a țintelor persoane/vehiculelor de care sunt interesați utilizatorii de la evenimentele SMD. |
Defog | Electronic |
Rețea
Adaptor | RJ-45 (10/100Base-T) |
Funcții rețea | HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP |
Compatibilități | ONVIF profil S&G&T, CGI |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast |
Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan |
Stocare | FTP; Micro SD card (512 GB); NAS |
Software management | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS |
Vizualizare web | IE 7 și versiuni ulterioare Chrome 42 și versiuni anterioare Firefox 52 și versiuni anterioare Safari |
Smart phone | iOS, Android |
Interfețe auxiliare
Slot memorie | Micro SD, maxim 512GB |
Alarmă | 2 intrări și 1 ieșire alarmă |
General
Alimentare | 24 VDC, 2.5 A (± 25%) PoE +(802.3at) |
Consum | 13W, 22W (IR +PTZ activate) |
Temperatură funcționare | -40°C ~ 70°C |
Umiditate | ±95% |
Standard Protecție | IP67; IK10; TVS 6000 V rezistent la fulgere; protectie la supratensiune |
Dimensiuni | 332 mm × Φ190 mm |
Greutate | 4.7Kg |
Certificări | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.