Caracteristici
| Senzor | 1/2.7" 2 Megapixeli CMOS |
| Pixeli efectivi | 1920(H) x 1080(V) |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Electronic Shutter | PAL, 1/25s ~ 1/100.000s |
| Iluminare minimă | 0.04Lux@F1.85, 0 Lux IR pornit |
| Day/Night | Auto (ICR)/ Manual |
| Noise Reduction | 2D |
| Distanță maximă IR | Smart IR maxim 20m |
| Gain Control | AGC |
| Raport S/N | >65dB |
| Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR |
Lentila
| Tip lentilă | Fixă, încorporată |
| Unghi vizualizare | 93°(103°, 54.7°) |
| Distanța focală | 2.8 mm (opțional 3.6mm sau 6mm) |
| Diafragmă | F1.85 |
DORI
| Detectare | 2.8mm: 37m |
| Observare | 2.8mm: 15m |
| Recunoaștere | 2.8mm: 8m |
| Identificare | 2.8mm: 4m |
Video
| Rezoluție | 1080P (1920x1080) |
| Ieșire video | Dual BNC: HDCVI/ CVBS (posibilitate de comutare) |
| Frame rate | 25fps@1080P/ 25/ 50fps@720P |
| Meniu OSD | Da, multilingv |
General
| Alimentare | DC 12V±30% |
| Consum | Maxim 2.3W |
| Mediu Funcționare | Temperatură: -40°C ~ 60°C, Umiditate: <95% |
| Dimensiuni | 85mm x 85mm x 69mm |
| Greutate | 90g |
| Material | Plastic |
| Carcasă | Dome |
Distanță transmisie date
| Tip cablu | Rezoluție/ distanță |
| Coaxial | 1080P: 800m 720P: 1200m |
| UTP | 1080P: 300m 720P: 450m |



Recenzii
Nu există recenzii până acum.