Caracteristici
Senzor | 5 Megapixeli CMOS |
Pixeli efectivi | 2880(H)x1620(V) |
Electronic Shutter | PAL: 1/3 s–1/100000 s NTSC: 1/4 s–1/100000 s |
Iluminare minimă | 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0001 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Iluminator pornit) |
Distanță IR | Led infraroșu 40m Led lumină caldă 40m |
Raport S/N | >65dB |
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
BLC | BLC/ HLC/ HLC-Pro |
WDR | 120dB |
White Balance | Auto |
Noise Reduction | 3DNR |
Zone private | 8 zone dreptunghiulare |
Lentilă
Tip lentilă | Fixă, M12 |
Distanța focală | 2.8 mm |
Diafragmă | F1.0 |
Unghi Vizualizare | H: 111°; V: 57°; D: 131° |
DORI
Detectare | 66.0 m |
Observare | 26.4 m |
Recunoaștere | 13.2 m |
Identificare | 6.6 m |
Video
Frame rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps; AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps; TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
Rezoluție | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
Ieșire video | Posibilitate de comutare CVI/TVI/AHD/CVBS printr-un port BNC |
Audio
Intrări | Microfon încorporat |
General
Alimentare | 12V±30% DC |
Consum | Maxim 5.7W |
Mediu Funcționare | -40° ~ 60° RH<95% |
Standard Protecție | IP67 |
Dimensiuni | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm |
Greutate | 0.34Kg |
Material | Metal+ Plastic |
Carcasă | Bullet |
Certificări | CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024: 2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN62368-1: 2014+A11: 2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.