Camera
Senzor imagine | 1/2.8" 8Megapixel progressive CMOS |
Rezoluție | 3840 (H) × 2160 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 512 MB |
Sistem scanare | Progresiv |
Interval Shutter Electronic | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Iluminare | 0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on) |
Raport semnal/zgomot | > 56 dB |
Distanța maximă iluminare | 30 m |
Control iluminare | Auto/Manual |
Numar iluminatoare | 2 IR 2 lumină caldă |
Ajustare poziție | Orizontal: 0°–360° Vertical: 0°–90° Rotație: 0°–360° |
Lentilă
Tip lentilă | Fixă |
Montaj | M12 |
Distanța focală | 2.8 mm |
Unghi vizualizare | Orizontal 106° x Vertical 55° x Diagonal 125° |
Tip IRIS | Fix |
Distanța focală minimă | 2m |
DORI
Detectare | 91m |
Observare | 36,4m |
Recunoaștere | 18,2m |
Identificare | 9,1m |
Funcții inteligente
IVS (Protecție perimetrală) | Traversare linie, intruziune pereimetru (suportă clasificarea și detectarea om/mașină) |
SMD 4.0 | Mai puține alarme false, distanță de detecție mai mare |
Cautare inteligentă | Transmite către NVR evenimentele detectate oferind posibilitatea filtrării evenimentelor înregistrate. |
Quick Pick | Împreună cu NVRul cu AI, se pot alege rapid țintele de interes de tip persoane/vehicule |
SSA AI | Adoptă algoritmi de învățare profundă pentru a ajusta parametrii imaginii în funcție de condiții |
Video
Compresie video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (suportată doar de fluxul secundar - Sub Stream) |
Smart Codec | Smart H.265+/Smart H.264+ |
AI Coding | AI H.265; AI H.264 |
Video Frame Rate | Flux Principal: 3840 × 2160@(1 fps–30 fps) Flux Secundar:704 × 576@(1 fps–25 fps)/704 × 480@(1 fps–30 fps) Flux suplimentar: 1920 x 1080 @(1–25/30 fps) |
Rezoluție | 8M (3840 x 2160); 6M (3072 x 2048); 5M (3072 x 1728/2592 x 1944); 4M (2688 x 1520); 3M (2048 x 1536/2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480);VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
Control Bit Rate | CBR/VBR |
Bit Rate Video | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
Day/Night | Color/B/W |
BLC | Da, Auto/ Manual |
HLC | Da, Auto/ Manual |
WDR | 120dB |
Scene Self-adaptation (SSA) | Da |
White Balance | Auto/ natural/ lampă stradală/ exterior/ manual/ zonal personalizat |
Gain Control | Auto/ Manual |
Noise Reduction | 3D NR |
Detecție de mișcare | On/ Off (4 zone) |
Zonă de interes | Da (4 zone) |
Audio
Microfon | Da |
Difuzor | Da |
Compresie Audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
Intrări alarmă | 1 canal, RCA |
Ieșiri alarmă | 1 canal, RCA |
Alarmă
Intrări alarmă | 1 canal: 5mA 3V–5V DC |
Ieșiri alarmă | 1 canal: 300mA 12V DC |
Declanșare eveniment | Lipsă card SD; Card SD plin; Eroare card SD; deconectare rețea; Conflict IP; tentativă acces ilegal; detectare mișcare; acoperire senzor; traversare linie; intruziune; schimbarea scenei, detectare audio; detectarea tensiunii; alarmă externă; SMD. |
Rețea
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P |
Compatibilitate | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; |
Stocare | FTP; SFTP; Micro SD card (sup max. 256 G); NAS |
Browser | IE: IE8/9/11 Chrome Firefox |
Acces utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan |
Smart Phone | iOS; Android |
General
Alimentare | 12V DC/PoE (802.3af) |
Consum | Maxim 7.6W, 9.1W (PoE) |
Mediu funcționare | -40°C ~ 60°C, umiditate relativă <90% |
Standard protecție | IP67 |
Dimensiuni | 288.4mm x 94.4mm x 84.7mm |
Greutate | 1Kg |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.