Caracteristici
| Senzor | 1/2.8" 2 Megapixeli CMOS |
| Pixeli efectivi | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixeli |
| ROM/RAM | 4G/ 1G |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Iluminare minimă | Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux@F1.6 (IR pornit) |
| Electronic Shutter | 1/3s ~ 1/30,000s |
| Distanță maximă IR | 4 LEDuri, maxim 100m |
Lentilă
| Distanța focală | 4.8mm ~ 120mm |
| Diafragmă | F1.6 ~ F3.5 |
| Unghi vizualizare | H: 58.5°–2.8°; V: 33.2°–1.5°; D: 67.5°–3.2° |
| Zoom optic | 25X |
| Control focus | Auto/ Semi-Auto/ Manual |
| Distanță minimă focalizare | 0.1 m–1.5 m |
| Control Iris | Auto |
Dori
| Detectare | 1655m |
| Observare | 646m |
| Recunoaștere | 323m |
| Identificare | 161m |
Control PTZ
| Gama Pan/Tilt | Orizontală: 0° ~ 360° continuu, Verticală: -15° ~ 90° (auto flip 180°) |
| Viteză control manual | Orizontală: 0.1° ~ 200°/s, Verticală: 0.1° ~ 120°/s |
| Viteză preset | Orizontală: 240°/s, Verticală: 200°/s |
| Preset | 300 |
| Tur | 8 (32 preseturi/tur) |
| Pattern | 5 |
| Scanare | 5 |
| Inactivitate | Pattern; Preset; Scan; Tour |
| Memorie pierdere alimentare | Da |
| Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (recunoaștere automată) |
Funcții inteligente
| IVS | Detecție intruși, tripwire, detecție urcare gard, mișcare rapidă, detecție vagabondaj, detecție obiect abandonat/lipsă, aglomerări persoane, detecție parcare ilegală, clasificare ținte în persoane/vehicule |
| Detecție facială | Detecție facială, optimizare, urmărire, capturi, încărcare cadru optim, optimizare cadre, extragere 6 atribute faciale și 8 expresii: gen, vârstă, ochelari, mască, mustață, furie, tristețe, ură, sperietură, uimire, mulțumire, calm, confuz). Suportă decuparea imaginii faciale, fotografie de un inch. Strategiile de capturare includ captarea în timp real, optimizare sau calitatea mai întâi |
| SMD | Da |
| Quick Pick | Da |
Video
| Compresie | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG |
| Rezoluție | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960);720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| FPS | Main stream: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/CIF@ (1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) |
| Bit Rate | H264: 64–10,496 Kbps H265: 25–6,400 Kbps |
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
| BLC | Da |
| WDR | Da |
| HLC | Da |
| White Balance | Auto/Interior/Exterior/ATW/Manual/Lampă cu sodiu/Lumină naturală/Iluminat stradal |
| Gain control | Auto/Manual |
| Reducere zgomot video | 2D NR/3D NR |
| Detectare mișcare | Da |
| Zone de interes (RoI) | Da |
| Stabilizare Imagine | Electronică (EIS) |
| Defog | Da, electronic |
| Zoom digital | 16X |
| Rotație imagine | 180⁰ |
| Zone private | Setare până la 24 zone, cu până la 8 zone in aceeași imagine |
| Rație S/N | ≥ 55 dB |
Audio
| Compresie audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
Rețea
| Adaptor | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Funcții rețea | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; RTMP; CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P |
| Compatibilități | RTMP; CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P |
| Metodă streaming | Unicast/ Multicast |
| Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan |
| Stocare | Micro SD card (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
| Software management | DSS; DMSS |
| Smart Phone | iOS, Android |
Porturi
| Intrare audio | 1 canal |
| Ieșire audio | 1 canal |
| Conexiuni in caz de alarmă | Captură; înregistrare; trimitere email; preset; tour; pattern, etc |
| Evenimente alarmă | Mișcare/Detectare acțiuni de sabotaj; detectare audio; deconectare de la rețea; conflicte IP; detectare stare card de memorie; detectare spațiu de memorie |
| Intrare/Ieșire alarmă | 2/1 |
| Intrare/Ieșire audio | 1/1 |
General
| Alimentare | 12 VDC/3A±25% PoE (802.3at) |
| Consum | General: 9 W Max.: 20 W (IR+alarmă+PTZ) |
| Mediu Funcționare | -40°C ~ 70°C |
| Umiditate | ±95% |
| Standard Protecție | IP66, 6000V - protecție fulgere (TVS); protectie supratensiune; protectie tensiuni tranzitorii |
| Dimensiuni | 270.4 mm × Φ160 mm |
| Greutate | 2.4 Kg |
| Certificări | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4 UL: UL62368-1 |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.