Caracteristici
| Senzor | 1/2.8" CMOS STARVIS |
| Pixeli efectivi | 2560 × 1440, 4MP |
| ROM/RAM | 4 GB/1 GB |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Iluminare minimă | Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR pornit) |
| Electronic Shutter | 1 s–1/30,000 s |
| Distanță maximă iluminare | 100m IR, 100m lumină caldă |
| Număr iluminatoare | 2 (IR), 2 (lumină caldă), 2 (lumină nucleu dual) |
Lentilă
| Distanța focală | 5 mm ~ 125 mm |
| Diafragmă | F1.6 ~ F3.6 |
| Unghi vizualizare | H:54.1°–3.4°; V: 31.4°–1.9°; D: 61.1°–3.9° |
| Zoom optic | 25x |
| Distanță minimă focalizare | 0.1 m–0.5 m |
Dori
| Detectare | 2500 m |
| Observare | 1000 m |
| Recunoaștere | 500 m |
| Identificare | 250 m |
Control PTZ
| Gama Pan/Tilt | Orizontală: 0° ~ 360° continuu, Verticală: -15° ~ 90° (auto flip 180°) |
| Viteză control manual | Orizontală: 0.1° ~ 200°/s, Verticală: 0.1° ~ 120°/s |
| Viteză preset | Orizontală: 240°/s, Verticală: 200°/s |
| Preset | 300 |
| Tur | 8 |
| Patern | 5 |
| Scan | 5 |
| Memorie power off | Da |
| Mod repaus | Activare preset/scan/tur/pattern |
Funcții inteligente
| IVS | Intruziune, tripwire, escaladare gard, vagabondaj, obiect abandonat/lipsă, mișcare rapidă, detecție parcare, aglomerare persoane, clasificare persoane, tracking (persoane) |
| SMD | Da, SMD 4.0 |
| Tracking inteligent | Auto Tracking 3.0 |
| Acupick | Utilizează algoritmi de învățare și funcționează cu echipamente back-end pentru a recunoaște ținte tip persoane sau vehicule și pentru a căuta evenimente în fluxuri live sau în arhivă |
| Auto patrulare | La declanșarea unei alarme IVS, se poate asocia cu funcția PTZ pentru a se orienta către ținte și pentru a patrula pe baza preseturilor |
Video
| Compresie | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG (Sub Stream 1) |
| Rezoluție | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA(640 × 480);CIF (352 × 288/352 × 240) |
| FPS | Stream principal: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Bit Rate | H264: 96 kbps–11,776 kbps H265: 38 kbps–7,168 kbps |
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
| BLC | Da |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Da |
| White Balance | Auto/Interior/Exterior/Manual/Lampă/Lumină naturală/Iluminat stradal |
| Gain control | Auto/Manual/Gain priority |
| Reducere zgomot video | 2D NR/3D NR |
| Detectare mișcare | Da |
| Zone de interes (RoI) | Da |
| Stabilizare Imagine | Da, electronic |
| Defog | Electronic |
| Zoom digital | 16x |
| Rotație imagine | 180⁰ |
| Zone private | Max. 24 zone |
Audio
| Compresie audio | PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729, G.723 |
Rețea
| Adaptor | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; QoS;FTP; UPnP;ICMP; SNMP;IGMP; ARP;RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SMB; NFS |
| Compatibilități | ONVIF (S/G/T);CGI; SDK |
| Metodă streaming | Unicast/ Multicast |
| Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan (lățime de bandă: 64M) |
| Stocare | Micro SD card (512 GB); FTP/SFTP, NAS |
| Browser | Web5.0, IE 9, Chrome 41; Firefox 50, iOS 10 |
| Software management | DMSS; DSS Pro |
| Smart Phone | iOS, Android |
Porturi
| Intrare audio | 1 canal (line in) |
| Ieșire audio | 1 canal (line in) |
| Intrare alarmă | 2 |
| Ieșire alarmă | 1 |
| Interconectare alarmă | Captură, Înregistrare, Email, Preset, Tur, Pattern, Ieșire digitală alarmă |
| Eveniment alarmă | Detecție mișcare/sabotare, detecție audio, deconectare rețea, conflict IP, stare card memorie, stare spațiu stocare |
General
| Alimentare | 12 VDC, 3 A ± 10% PoE (802.3at) |
| Consum | DC: Bază: 8W; Max: 20 W (iluminator + PTZ) PoE: Bază: 11W; Max: 23 W (iluminator + PTZ) |
| Mediu Funcționare | –40 °C ~ +70°C |
| Umiditate | ≤95% |
| Standard Protecție | IP67; TVS 6000 V protecție la trăsnet, protecție la supratensiuni, protecție la tensiuni tranzitorii |
| Dimensiuni | 270.4 mm × Φ160 mm |
| Greutate | 2.4 Kg |
| Certificări | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.